| La Noria | 16:35 | Puente |
| Celina | 16:45 | |
| San Justo (BA) | 17:20 | CENTRO |
| Liniers | 17:40 | |
| Retiro (CABA) | 18:40 | |
| General Pacheco | 19:10 | PARADOR " EL MOTIVO " |
| Escobar (BA) | 19:40 | |
| Rosario | 23:15 | |
| Roque Sáenz Peña | 10:10 | |
| Avia Terai | 11:10 | |
| Concepción del Bermejo | 11:25 | |
| Pampa del Infierno | 11:40 | |
| Los Frentones | 12:05 | |
| Río Muerto | 12:35 | |
| Pampa de los guanacos | 13:00 | |
| Los Pirpintos | 13:30 | |
| El Caburé | 14:00 | |
| Los Tigres | 14:25 | |
| Monte Quemado | 15:00 | |
| Urutaú | 15:30 | |
| Taco Pozo | 16:00 | |
| Tolloche | 16:10 | |
| El Quebrachal | 17:00 | |
| Gaona | 17:15 | |
| Joaquín V. Gonzalez | 17:30 |
Confirme estos datos con la empresa. La Terminal de Ómnibus de Rosario no se responsabiliza por eventuales cambios de horarios.