| Rosario | 07:31 | |
| Cañada de Gómez | 08:40 | |
| Armstrong | 09:00 | |
| Tortugas | 09:20 | |
| General Roca (CBA) | 09:30 | |
| Marcos Juárez | 09:50 | |
| Leones | 10:10 | |
| Bell Ville | 10:40 | RUTA |
| Villa María (CBA) | 11:25 | |
| Oliva | 12:35 | |
| Oncativo | 12:50 | |
| Laguna larga | 13:10 | |
| Pilar (CBA) | 13:15 | |
| Río Segundo | 13:20 | |
| Córdoba | 14:05 | |
| Villa Carlos Paz | 14:55 | |
| Bialet Masse | 15:15 | |
| Cosquín | 15:35 | |
| Valle Hermoso (CBA) | 15:55 | |
| La Falda (Dto. Punilla) | 16:05 | |
| Huerta Grande | 16:15 | |
| Villa Giardino | 16:20 | |
| La Cumbre (CBA) | 16:30 | |
| Cruz Chica | 16:35 | |
| Cruz Grande | 16:40 | |
| Los Cocos (Dto.Punilla) | 16:45 | |
| Capilla del Monte | 16:55 |
Confirme estos datos con la empresa. La Terminal de Ómnibus de Rosario no se responsabiliza por eventuales cambios de horarios.