Últimos arribos Actualizado 10:17h Domingo 05/04/2026
| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| General Urquiza | Retiro (Buenos Aires) | Cordoba | 10:17 | 01-10 |
| General Urquiza | La Rioja | Liniers | 10:14 | 01-10 |
| Argentina | Mar del Plata | Rosario | 10:12 | 01-10 |
| Río Uruguay | Puerto Iguazú | Rosario | 10:06 | 09 - 20 |
| Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 10:02 | 27-31 |
| La Costera criolla | Mar del Plata | Paraná | 10:02 | 09-20 |
| ETAR | Tostado | Rosario | 10:00 | 42-43 |
| LUDIMAR | Mendoza | Santa Fe | 09:51 | 27-37 |
| Interbus | Acebal | Rosario | 09:47 | 37-40 |
| VOSA | Salta | Virrey del Pino | 09:36 | 24-30 |
| Chevallier | Liniers | Rosario | 09:36 | 01-10 |
| General Güemes | San Jorge | Rosario | 09:22 | 42-43 |
| Interbus | Álvarez | Rosario | 09:13 | 37-40 |
| Río Uruguay | Puerto Iguazú | Rosario | 09:12 | 09 - 20 |
| 33/9 Azul América | Casilda | Rosario | 08:58 | 31-35 |
| General Urquiza | Villa Unión | Retiro (Buenos Aires) | 08:26 | 01-10 |
| VOSA | Roque Saenz Peña | Virrey del Pino | 08:26 | 24-30 |
| Tata Rápido | Puerto Gaboto | Rosario | 08:25 | 27-31 |
| CATA | Mendoza | Rosario | 08:24 | 34-36 |
| Nuevo expreso Gualeguaychú | Roque Saenz Peña | Retiro (Buenos Aires) | 08:11 | 01 - 12 |
| Interbus | Acebal | Rosario | 07:59 | 37-40 |
| El norte | Villa Ocampo | Rosario | 07:59 | 35-40 |
| Interbus | Álvarez | Rosario | 07:59 | 37-40 |
| Nuevo expreso Gualeguaychú | Roque Saenz Peña | Retiro (Buenos Aires) | 07:39 | 01 - 12 |
| La veloz del norte | Salta | Retiro (Buenos Aires) | 07:36 | 36-37 |
| Flecha bus | San Miguel de Tucuman | La Plata | 07:30 | 01 - 12 |
| El pulqui | Corrientes | Retiro (Buenos Aires) | 07:14 | 09-20 |
| Expreso del Oeste | J. B. Alberdi | Ciudadela | 07:03 | 15 -18 |
| Godoy | Resistencia | Dellepiane | 06:54 | 01 - 12 |
| Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 06:52 | 27-31 |
| VIATAC | Roque Saenz Peña | Pablo Nogués | 06:52 | 35-43 |
| San José | Goya | Retiro (Buenos Aires) | 06:51 | 27-31 |
| Zenit | Mar del Plata | Paraná | 06:35 | 09-20 |
| EL COMETA BIS SRL | Posadas | Rosario | 06:19 | 15 - 18 |
| Zenit | Mar del Plata | Paraná | 06:09 | 09-20 |
| Sierras de Córdoba | Villa General Belgrano | Rosario | 05:47 | 01-10 |
| 20 DE JUNIO | Catamarca | Retiro (Buenos Aires) | 05:47 | 09-20 |
| El Rosarino | Aeroparque | Rosario | 05:47 | 01-10 |
| El pulqui | Formosa | Retiro (Buenos Aires) | 05:47 | 09-20 |
| El turista | Cordoba | Retiro (Buenos Aires) | 05:47 | 34-37 |
| VIATAC | Formosa | Neuquén | 01:33 | 35-43 |
| El turista | Retiro (Buenos Aires) | Cordoba | 01:01 | 34-37 |
| El pulqui | Puente La Noria | Clorinda | 00:20 | 09-20 |
| 20 DE JUNIO | Liniers | San Juan | 00:17 | 09-20 |
| VIATAC | Mar del Plata | San Miguel de Tucuman | 00:17 | 35-43 |
Municipalidad de Rosario